تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی ساکاریا شهر ساکاریا اعلام شد.
شروع : 20-01-2023 – ( 1401/10/30 )
پایان : 02-04-2023 – ( 1402/01/13 )
تاریخ آزمون : 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) ساعت 15:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
انتشار سوالات آزمون: 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )
پایان اعتراض به سوالات آزمون: 07-05-2023 – ( 1402/02/17 )
پاسخ به اعتراض به سوالات آزمون: 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )
پایان اعتراض به نتایج آزمون: 19-05-2023 – ( 1402/02/29 )
پاسخ به اعتراض به نتایج آزمون: 22-05-2023 – ( 1402/03/01 )
جزئیات آزمون
تعداد سوالات: 80 سوال
مدت زمان آزمون: 130 دقیقه
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی
نمره منفی: ندارد
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون: ساکاریا- آنکارا- ازمیر- استانبول اروپایی- استانبول آسیایی- بورسا- مرسین- قاضی آنتب- هاتای
هزینه آزمون: 800 لیر
Hesap Bilgileri:
Hesap Adı: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi – Sakarya/Türkiye
SWIFT KODU: TCZBTR2A
TL IBAN:
TR 5400 0100 1946 2951 5975 5439
USD($) IBAN:
TR 2700 0100 1946 2951 5975 5440
AVRO(€) IBAN:
TR 9700 0100 1946 2951 5975 5441
Ödeme işlemlerini yaparken, açıklama kısmına başvuru sisteminden aldığınız “Aday Numaranızı” yazmayı lütfen unutmayınız !
جزئیات انتخاب رشته 2023 اعلام شد.
بازه زمانی انتخاب رشته
مرحله اول
شروع ثبت نام: 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
پایان ثبت نام: 23-06-2023 – ( 1402/04/02 )
اعلام نتایج انتخاب رشته: 20-07-2023- ( 1402/04/29 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
پایان: 10-08-2023 – ( 1402/05/19 )
اعلام نتایج یدک اول: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان در یدک اول
شروع: 14-08-2023 – ( 1402/05/23 )
پایان: 16-08-2023 – ( 1402/05/25 )
اعلام نتایج یدک دوم: 18-08-2023 – ( 1402/05/27 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان در یدک اول
شروع: 21-08-2023 – ( 1402/05/30 )
پایان: 23-08-2023 – ( 1402/06/01 )
مرحله دوم
شروع ثبت نام: 25-08-2023 – ( 1402/06/03 )
پایان ثبت نام: 03-09-2023 – ( 1402/06/12 )
اعلام نتایج انتخاب رشته: 21-09-2023- ( 1402/06/30 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 25-09-2023 – ( 1402/07/03 )
پایان: 28-09-2023 – ( 1402/06/06 )
اعلام نتایج یدک اول: 29-09-2023 – ( 1402/07/07 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان در یدک اول
شروع: 02-10-2023 – ( 1402/07/10 )
پایان: 04-10-2023 – ( 1402/07/12 )
آزمونهای مورد قبول
یوس 2023 ساکاریا- نمره مجاز برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 80+
آزمون یوس مرکزی – نمره مجاز برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 80+
نمره یوس سایر دانشگاهها(دارای ضریب 0.7)آزمونهای بین المللی( دارای ضریب 0.9)
ACT : نمره مجاز برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 29+
SAT : نمره مجاز هر بخش برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 640+
ظرفیت رشتههای مختلف برای سال 2023
پزشکی 30 نفر – 75873 لیر
دندانپزشکی 20 نفر – 45615 لیر
پرستاری 50 نفر – 11693 لیر
و…
FAKULTE-MYO | BİRİM | ÖĞRENİM SÜRESİ | KONTENJAN | BAKINIZ |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET | 2 | 10 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 60 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 60 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 40 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 15 | 22, 23, 24 |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİKOLOJİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | SES EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | TÜRK HALK OYUNLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 20 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 35 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 1+4 | 40 | 22, 23, 24, |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 40 | |
FEN FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 4 | 25 | |
FEN FAKÜLTESİ | FİZİK | 4 | 20 | |
FEN FAKÜLTESİ | KİMYA | 4 | 30 | |
FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 4 | 40 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 4 | 50 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 1+4 | 50 | 22, 24, 152 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT (İÖ) | 1+4 | 50 | 22, 24, 152 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 4 | 35 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 4 | 50 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | İLETİŞİM VE TASARIMI | 4 | 50 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 4 | 10 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1+4 | 40 | 22, 24, 128 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 40 | 22, 24, 128 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FELSEFE | 4 | 30 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 1+4 | 10 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 4 | 20 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET (İÖ) | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ (İÖ) | 4 | 30 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TARİH | 4 | 40 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 40 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 4 | 50 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME | 4 | 60 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) | 1+4 | 30 | 22, 23, 24 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 4 | 40 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | 4 | 40 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 4 | 40 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 20 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 50 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1+4 | 20 | 22, 23, 24 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK | 4 | 30 | 31 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 4 | 50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 2 | 10 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | OPTİSYENLİK (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI | 2 | 40 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIMI (İÖ) | 2 | 35 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 5 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 4 | 30 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 4 | 30 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | RESİM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 2 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SERAMİK VE CAM (Özel Yetenek Sınavı)* | 4 | 1 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EKONOMETRİ | 4 | 25 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 4 | 25 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MALİYE (İÖ) | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 4 | 50 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 | 50 | |
TIP FAKÜLTESİ | TIP | 6 | 30 | |
TOPLAM |
شهریه رشتههای مختلف
2022-2023 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU (TL) | ||
FAKULTE-MYO | BÖLÜM | 2022 ULUSLARARARASI ÖĞRENCİ (YÖS) ÖĞRENİM ÜCRETİ (SENELİK) |
TIP FAKÜLTESİ | TIP | 75.873,00 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 45.615,00 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET | 7.512,00 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 19.896,00 | |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 29.844,00 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | ÇALGI EĞİTİMİ (Özel Yetenek Sınavı) | 20.832,00 |
MÜZİKOLOJİ (Özel Yetenek Sınavı) | 20.832,00 | |
SES EĞİTİMİ (Özel Yeteenek Sınavı) | 20.832,00 | |
TÜRK HALK OYUNLARI (Özel Yetenek Sınavı) | 20.832,00 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 15.034,50 | |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 15.034,50 | |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 10.023,00 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 9.384,00 |
ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 9.384,00 | |
BİYOLOJİ | 12.507,00 | |
COĞRAFYA | 9.384,00 | |
FELSEFE | 9.384,00 | |
FİZİK | 12.507,00 | |
KİMYA | 12.507,00 | |
MATEMATİK | 12.507,00 | |
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) | 9.384,00 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 15.640,00 |
SANAT TARİHİ | 9.384,00 | |
SOSYAL HİZMET | 9.384,00 | |
SOSYAL HİZMET (İÖ) | 9.384,00 | |
SOSYOLOJİ | 9.384,00 | |
SOSYOLOJİ (İÖ) | 9.384,00 | |
TARİH | 9.384,00 | |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 9.384,00 | |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 9.384,00 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 16.915,50 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 13.364,00 |
İLAHİYAT (İÖ) | 13.364,00 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 12.512,00 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 12.512,00 | |
İLETİŞİM VE TASARIMI | 12.512,00 | |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 12.512,00 | |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 15.036,00 |
İŞLETME | 15.036,00 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE) | 22.554,00 | |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 15.036,00 | |
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | 15.036,00 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 15.036,00 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 19.896,00 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 19.896,00 | |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 14.922,00 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 19.896,00 | |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 19.896,00 | |
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 29.844,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK | 11.693,50 |
HEMŞİRELİK | 11.693,50 | |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 7.512,00 |
ANESTEZİ | 7.512,00 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 7.512,00 |
SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 7.512,00 |
FİZYOTERAPİ | 7.512,00 | |
FİZYOTERAPİ (İÖ) | 7.512,00 | |
İLK VE ACİL YARDIM | 7.512,00 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | 7.512,00 | |
OPTİSYENLİK | 7.512,00 | |
OPTİSYENLİK (İÖ) | 7.512,00 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 7.512,00 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | 7.512,00 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 7.512,00 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | 7.512,00 | |
YAŞLI BAKIMI | 7.512,00 | |
YAŞLI BAKIMI (İÖ) | 7.512,00 | |
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 18.783,00 |
MİMARLIK | 18.783,00 | |
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (Özel Yetenek Sınavı) | 18.783,00 | |
RESİM (Özel Yetenek Sınavı) | 18.783,00 | |
SERAMİK VE CAM (Özel Yetenek Sınavı) | 18.783,00 | |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 13.156,50 |
EKONOMETRİ | 13.156,50 | |
İKTİSAT | 13.156,50 | |
İKTİSAT (İÖ) | 13.156,50 | |
İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 13.156,50 | |
MALİYE | 13.156,50 | |
MALİYE (İÖ) | 13.156,50 | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 13.156,50 | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 13.156,50 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 13.156,50 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 13.156,50 | |
●Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretinizi kayıt ofisinden alacağınız Banka Numarası ile Öğrenim Ücretleri tablosundaki bilgiler doğrultusunda kayıt tarihleriniz arasında; AKBANK’ın Bütün Şube Veznelerinden, AKBANK İnternet Bankacılığından Ayrıca bütün Bankaların Kredi Kartı ve Banka Kartıyla https://odeme.sakarya.edu.tr/ adresinden (SANAL POS) ile ödeyebilirsiniz. | ||
● (*) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022- 2023 Eğitim – Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılmıştır. | ||
●Sakarya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkez Müdürlüğü yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE ) oranlarını baz alıp, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen çerçevelere uyarak öğrenim ücretlerini yıllık bazda artırabilir |