تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 و انتخاب رشته با نتیجه آزمون دانشگاه دولتی دوکوز ایلول شهر ازمیر اعلام شد.
شروع ثبت نام: 03-04-2023 – ( 1402/01/14 )
پایان ثبت نام: 17-04-2023 – ( 1402/01/28 )
تاریخ آزمون: 04-06-2023 – ( 1402/03/14 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: 09-06-2023 – ( 1402/03/19 )
اعلام نتایج انتخاب رشته: 16-06-2023 – ( 1402/03/26 )
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 19-06-2023 – ( 1402/03/29 )
پایان:07-07-2023 – ( 1402/04/16 )
تعداد سوالات:
مدت زمان آزمون:
نمره منفی:
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون:
هزینه آزمون: —–
بازه زمانی انتخاب رشته مرحله چهارم دانشگاه دولتی دوکوز ایلول شهر ازمیر اعلام شد.
شروع ثبت نام: 01-09-2023 – ( 1402/06/10 )
پایان ثبت نام: 08-09-2023 – ( 1402/06/17 )
اعلام نتایج انتخاب رشته: ——
بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: ——
پایان:——
شهریه رشتههای مختلف برای سال تحصیلی 2024-2023
پزشکی 100هزار لیر
دندانپزشکی 60هزار لیر
دامپزشکی 24 هزار لیر
مهندسی 15 هزار لیر
پرستاری 15هزار لیر
فیزیوتراپی 12 هزار لیر
و…
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 6.500 TL | – |
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Teknolojisi | 6.500 TL | – |
İş Makineleri Operatörlüğü | 6.500 TL | – |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 6.500 TL | – |
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||
Almanca Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Biyoloji Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Coğrafya Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Fizik Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Fransızca Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 10.000 TL | – |
Kimya Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Matematik Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Müzik Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 10.000 TL | – |
Resim-İş Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Sınıf Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Tarih Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Türkçe Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 TL | – |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ( İngilizce) | 18.000 TL | – |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 TL | – |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 18.000 TL | – |
DEVLET KONSERVATUVARI | ||
Bale | 25.000 TL | – |
Bestecilik ve Orkestra Şefliği | 25.000 TL | – |
Opera | 25.000 TL | – |
Piyano | 25.000 TL | – |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 25.000 TL | – |
Yaylı Çalgılar | 25.000 TL | – |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 60.000 TL | – |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 10.000 TL | – |
Arkeoloji | 10.000 TL | – |
Arkeoloji (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Dilbilimi | 10.000 TL | – |
Felsefe | 10.000 TL | – |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 10.000 TL | – |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 10.000 TL | – |
Müzecilik | 10.000 TL | – |
Psikoloji | 10.000 TL | – |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 10.000 TL | – |
Sosyoloji | 10.000 TL | – |
Tarih | 10.000 TL | – |
Tarih (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı | 10.000 TL | – |
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Gıda Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Kültürel Miras ve Turizm | 6.500 TL | – |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 6.500 TL | – |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 6.500 TL | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 6.500 TL | – |
FEN FAKÜLTESİ | ||
Bilgisayar Bilimleri | 10.000 TL | – |
Biyoloji | 10.000 TL | – |
Fizik | 10.000 TL | – |
İstatistik | 10.000 TL | – |
Kimya | 10.000 TL | – |
Matematik (İngilizce) | 10.000 TL | – |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 12.000 TL | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ||
Aksesuar Tasarımı | 15.000 TL | – |
Çini Tasarımı ve Onarımı | 15.000 TL | – |
Çizgi Film ve Animasyon | 15.000 TL | – |
Drama Yazarlığı ve Dramaturji | 15.000 TL | – |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | 15.000 TL | – |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 15.000 TL | – |
Fotoğraf | 15.000 TL | – |
Grafik Sanatlar | 15.000 TL | – |
Grafik Tasarımı | 15.000 TL | – |
Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 15.000 TL | – |
Hat Sanatı | 15.000 TL | – |
Heykel | 15.000 TL | – |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 15.000 TL | – |
Moda Giyim Tasarımı | 15.000 TL | – |
Müzik Teknolojisi | 15.000 TL | – |
Müzikoloji | 15.000 TL | – |
Oyunculuk | 15.000 TL | – |
Resim | 15.000 TL | – |
Sahne Tasarımı | 15.000 TL | – |
Seramik ve Cam | 15.000 TL | – |
Tekstil Tasarımı | 15.000 TL | – |
Tezhip Sanatı | 15.000 TL | – |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 15.000 TL | – |
HUKUK FAKÜLTESİ | 15.000 TL | – |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 10.000 TL | – |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Ekonometri | 10.000 TL | – |
Ekonometri (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | |
İktisat | 10.000 TL | – |
İktisat (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
İşletme | 10.000 TL | – |
İşletme (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Kamu Yönetimi | 10.000 TL | – |
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Maliye | 10.000 TL | – |
Maliye (İkinci Öğretim) | – | 15.000 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 10.000 TL | – |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||
İlahiyat | 10.000 TL | – |
İlahiyat (İkinci Öğretim) | – | 19.000 TL |
İŞLETME FAKÜLTESİ | ||
İktisat (İngilizce) | 10.000 TL | – |
İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 40.000 TL | – |
İşletme (İngilizce) | 10.000 TL | – |
İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 40.000 TL | – |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 10.000 TL | – |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 10.000 TL | – |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) | 40.000 TL | – |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 10.000 TL | – |
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Programcılığı | 6.500 TL | – |
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | – | 11.500 TL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 6.500 TL | – |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Döküm | 6.500 TL | – |
Elektrik | 6.500 TL | – |
Elektrik (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Elektronik Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Harita ve Kadastro | 6.500 TL | – |
Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 6.500 TL | – |
İnşaat Teknolojisi | 6.500 TL | – |
İnşaat Teknolojisi (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Kimya Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Kimya Teknolojisi (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 6.500 TL | – |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Makine | 6.500 TL | – |
Makine (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 6.500 TL | – |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Mekatronik | 6.500 TL | – |
Mekatronik (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 6.500 TL | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Pazarlama | 6.500 TL | – |
Pazarlama (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 6.500 TL | – |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Tarımsal İşletmecilik | 6.500 TL | – |
Tarımsal İşletmecilik (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Tekstil Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 6.500 TL | – |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
Yapı Tesisat Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Yerel Yönetimler | 6.500 TL | – |
Yerel Yönetimler (İkinci Öğretim) | – | 10.000 TL |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||
Mimarlık | 15.000 TL | – |
Şehir ve Bölge Planlama | 15.000 TL | – |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 15.000 TL | – |
Çevre Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 15.000 TL | – |
Endüstri Mühendisliği | 15.000 TL | – |
İnşaat Mühendisliği | 15.000 TL | – |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | – | 25.000 TL |
Jeofizik Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Jeoloji Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Maden Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Makine Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | – | 30.000 TL |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 15.000 TL | – |
Tekstil Mühendisliği | 15.000 TL | – |
NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
Antrenörlük Eğitimi | 10.000 TL | – |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 10.000 TL | – |
Rekreasyon | 10.000 TL | – |
Spor Yöneticiliği | 10.000 TL | – |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 6.500 TL | – |
Anestezi | 6.500 TL | – |
İlk ve Acil Yardım | 6.500 TL | – |
Nükleer Tıp Teknikleri | 6.500 TL | – |
Odyometri | 6.500 TL | – |
Radyoterapi | 6.500 TL | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 6.500 TL | – |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 6.500 TL | – |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 6.500 TL | – |
PROGRAM ADI | ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM (YILLIK) | |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 12.000 TL | – |
Turizm İşletmeciliği | 12.000 TL | – |
Uluslararası Ticaret | 12.000 TL | – |
TIP FAKÜLTESİ | 100.000 TL | – |
TURİZM FAKÜLTESİ | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 12.000 TL | – |
Turizm İşletmeciliği | 12.000 TL | – |
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Endüstriyel Cam ve Seramik | 6.500 TL | – |
Geoteknik | 6.500 TL | – |
Kaynak Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Madencilik Teknolojisi | 6.500 TL | – |
Sondaj Teknolojisi | 6.500 TL | – |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 24.000 TL | – |
Post Views:
430