اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه اولوداغ شهر بورسا
شروع ثبت نام:۱۵/۰۲/۲۰۲۱
بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹
پایان ثبت نام:۱۸/۰۵/۲۰۲۱
هجدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
تاریخ آزمون آنلاین خارج از کشور(ایران-آزربایجان):۰۵/۰۶/۲۰۲۱
پانزدهم خردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰-و ساعت ۱۴:۰۰
در دو زمان متفاوت برگزار خواهد شد.
تاریخ آزمون حضوری داخل ترکیه:۱۲/۰۶/۲۰۲۱
بیست و دوم خردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
اعلام نتایج:۲۳/۰۶/۲۰۲۱
دوم تیرماه ۱۴۰۰
مراکز:بورسا-استانبول-آنکارا-آنتالیا-ازمیر-قاضی آنتب
هزینه آزمون ترکیه:۴۰۰ لیر
هزینه آزمون مراکز خارج از ترکیه:۶۰۰ لیر
بازه زمانی انتخاب رشته مرحله اول:
۲۶/۰۶/۲۰۲۱–۰۶/۰۷/۲۰۲۱
پنجم الی پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰
اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله اول:۲۸/۰۷/۲۰۲۱
ششم مردادماه ۱۴۰۰
بازه زمانی انتخاب رشته مرحله دوم:——–
اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله دوم:۲۳/۰۸/۲۰۲۱
یکم شهرویرماه ۱۴۰۰
آزمون آنلاین برای ایران و آزربایجان یک هفته قبل از آزمون حضوری ترکیه دارد.افرادی که در ترکیه حضور داشته باشند نمیتوانند در آزمون آنلاین شرکت کنند.
اطلاعات مربوط به آزمون یوس ۲۰۲۰ این دانشگاه:
آزمون های مورد قبول در انتخاب رشته:
نتیجه یوس الوداغ
یوس دیگر(۲۰۱۹-۲۰۲۰) با ضریب ۰.۸
معدل با ضریب ۰.۸-حداقل نمره ۶۰/۱۰۰-پس از تکمیل ظرفیت اول و در صورت باقی ماندن ظرفیت قابل ارزشیابی خواهد بود.
اس ای تی ۱۱۰۰/۱۶۰۰-۶۰۰/۸۰۰
ظرفیت برخی رشته ها:
پزشکی ۵۱ نفر-۷۷۰۴ لیر
دامپزشکی ۵۱ نفر-۳۳۶۰ لیر
پرستاری ۳۴ نفر-۲۴۷۲ لیر
مهندسی کامپیوتر ۲۱ نفر-۳۳۶۸ لیر
مهندسی عمران ۲۱ نفر-۳۳۶۸ لیر
هوشبری دوساله ۲۴ نفر-۱۶۵۶ لیر
و…
ظرفیت رشته های مختلف
TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | 6 | 51 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 6 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 4 | 29 |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) | 4 | 4 | |
EKONOMETRİ | 4 | 21 | |
EKONOMETRİ (İÖ) | 4 | 4 | |
İKTİSAT | 4 | 42 | |
İKTİSAT (İÖ) | 4 | 8 | |
İŞLETME | 4 | 51 | |
İŞLETME (İÖ) | 4 | 8 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE) (**) | 4 | 12 | |
MALİYE | 4 | 42 | |
MALİYE (İÖ) | 4 | 4 | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 4 | 34 | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) | 4 | 8 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 | 42 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) | 4 | 12 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (**) | 4 | 21 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 15 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 25 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 4 | 20 | |
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 21 | |
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 25 | |
VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | 5 | 51 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 4 | 12 |
BİTKİ KORUMA | 4 | 12 | |
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 12 | |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 17 | |
PEYZAJ MİMARLIĞI | 4 | 6 | |
TARIM EKONOMİSİ | 4 | 12 | |
TARLA BİTKİLERİ | 4 | 8 | |
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 4 | 8 | |
ZOOTEKNİ | 4 | 8 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 15 |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 12 | |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 12 | |
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 12 | |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 12 | |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 51 | |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 21 | |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | 4 | 12 | |
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 21 | |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 | 21 | |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 29 | |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 12 | |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 17 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 4 | 59 |
İLAHİYAT (İÖ) | 4 | 25 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ | 4 | 12 |
BİYOLOJİ | 4 | 12 | |
COĞRAFYA | 4 | 12 | |
FELSEFE | 4 | 12 | |
FİZİK | 4 | 8 | |
KİMYA | 4 | 21 | |
MATEMATİK | 4 | 17 | |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 4 | 17 | |
PSİKOLOJİ | 4 | 34 | |
SANAT TARİHİ | 4 | 4 | |
SOSYOLOJİ | 4 | 21 | |
TARİH | 4 | 17 | |
TARİH (İÖ) | 4 | 4 | |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 17 | |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) | 4 | 4 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK | 4 | 38 |
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME | 4 | 21 |
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET | 4 | 21 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 4 | 21 | |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 4 | 38 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 4 | 34 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 | 6 |
TABLO-2 (ÖNLİSANS-1044) | BİRİM | Süre Akademik Yıl | 2021-2022 YURTDIŞI KONT. ÖNERİSİ |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ | 2 | 24 |
İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 24 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 24 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 2 | 24 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2 | 24 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 18 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İÖ) | 2 | 6 | |
DOĞALGAZ TESİSATI VE TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
ELEKTRİK | 2 | 12 | |
ELEKTRİK (İÖ) | 2 | 6 | |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (İÖ) | 2 | 6 | |
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 2 | 6 | |
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK (İÖ) | 2 | 3 | |
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İÖ) | 2 | 6 | |
GRAFİK TASARIMI | 2 | 18 | |
GRAFİK TASARIMI (İÖ) | 2 | 6 | |
HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 12 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ) | 2 | 6 | |
MAKİNE | 2 | 12 | |
MAKİNE (İÖ) | 2 | 6 | |
MEKATRONİK | 2 | 12 | |
MEKATRONİK (İÖ) | 2 | 6 | |
MODA TASARIMI | 2 | 6 | |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ (İÖ) | 2 | 6 | |
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2 | 6 | |
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (İÖ) | 2 | 3 | |
TARIM MAKİNELERİ | 2 | 12 | |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (İÖ) | 2 | 6 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 12 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İÖ) | 2 | 6 | |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | 6 | |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İÖ) | 2 | 6 | |
DIŞ TİCARET | 2 | 12 | |
DIŞ TİCARET (İÖ) | 2 | 6 | |
EMLAK YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
EMLAK YÖNETİMİ (İÖ) | 2 | 6 | |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
İŞLETME YÖNETİMİ (İÖ) | 2 | 6 | |
LOJİSTİK | 2 | 6 | |
LOJİSTİK (İÖ) | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İÖ) | 2 | 6 | |
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 2 | 6 | |
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA (İÖ) | 2 | 6 | |
PAZARLAMA | 2 | 6 | |
PAZARLAMA (İÖ) | 2 | 6 | |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 12 | |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İÖ) | 2 | 6 | |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 2 | 12 | |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ (İÖ) | 2 | 6 | |
YEREL YÖNETİMLER | 2 | 6 | |
YEREL YÖNETİMLER (İÖ) | 2 | 6 | |
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
ORGANİK TARIM | 2 | 6 | |
PAZARLAMA | 2 | 6 | |
TOHUMCULUK TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 12 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
ORGANİK TARIM | 2 | 6 | |
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI | 2 | 6 | |
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 12 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2 | 6 | |
DIŞ TİCARET | 2 | 6 | |
DIŞ TİCARET (İÖ) | 2 | 6 | |
ELEKTRİK | 2 | 6 | |
İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 6 | |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | 12 | |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
İŞLETME YÖNETİMİ (İÖ) | 2 | 6 | |
MAKİNE | 2 | 6 | |
MOBİLYA VE DEKORASYON | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İÖ) | 2 | 6 | |
PAZARLAMA | 2 | 12 | |
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 |
İZNİK MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇİNİ SANATI VE TASARIMI | 2 | 6 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
HARİTA VE KADASTRO | 2 | 6 | |
SERAMİK VE CAM TASARIMI | 2 | 6 | |
MİMARİ RESTORASYON | 2 | 6 | |
TURİST REHBERLİĞİ | 2 | 12 | |
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | BİTKİ KORUMA | 2 | 6 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 6 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | 2 | 6 | |
DIŞ TİCARET | 2 | 6 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 2 | 6 | |
MAKİNE | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 12 | |
ORHANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 6 |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
MAKİNE | 2 | 6 | |
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2 | 6 | |
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | BAHÇE TARIMI | 2 | 6 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 6 | |
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 6 | |
DIŞ TİCARET | 2 | 6 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
HARİTA VE KADASTRO | 2 | 6 | |
MAKİNE | 2 | 6 | |
ORHANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | 6 |
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
KELES MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 6 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 6 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 6 | |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 6 | |
HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | AŞÇILIK | 2 | 6 |
MOBİLYA VE DEKORASYON | 2 | 6 | |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 6 | |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 6 | |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 2 | 6 | |
BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 2 | 6 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 6 | |
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 2 | 6 | |
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ (İÖ) | 2 | 6 | |
MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 2 | 12 |
TABLO -3 (ÖZEL YETENEK-38) 38 | BİRİM | Süre Akademik Yıl | 2021-2022 YURTDIŞI KONT. ÖNERİSİ |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 4 |
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 4 | |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 4 | 8 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 8 | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ | 4 | 1 |
OYUNCULUK | 4 | 4 | |
RESİM | 4 | 4 | |
DEVLET KONSERVATUVARI | BESTECİLİK VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ | 4 | 1 |
PİYANO | 4 | 1 | |
TÜRK MÜZİĞİ | 4 | 1 | |
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR | 4 | 1 | |
YAYLI ÇALGILAR | 4 | 1 | |
GENEL TOPLAM | 2560 |
(Fakülteler (Fak
Turkye Van