پزشکی 35 نفر
دندان پزشکی 15 نفر
فیزیوتراپی 20 نفر
پرستاری 32 نفر
حقوق 26 نفر
مهندسی کامپیوتر 16 نفر
مهندسی عمران 18 نفر
مهندسی مکانیک 18نفر
| BÖLÜM/PROGRAM | YURT DIŞI KONTENJAN | PAÜYÖS | DİĞER | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 15 | 9 | 6 | |
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10 | 6 | 4 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 8 | 5 | 3 | |
| İngilizce Öğretmenliği | 18 | 11 | 7 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 14 | 8 | 6 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 12 | 7 | 5 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14 | 8 | 6 | |
| Sınıf Öğretmenliği | 10 | 6 | 4 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 10 | 6 | 4 | |
| Türkçe Öğretmenliği | 10 | 6 | 4 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
| Arkeoloji | 8 | 5 | 3 | |
| Biyoloji | 4 | 2 | 2 | |
| Coğrafya | 12 | 7 | 5 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 16 | 10 | 6 | |
| Felsefe | 12 | 7 | 5 | |
| Fizik | 4 | 2 | 2 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 11 | 7 | 4 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 16 | 10 | 6 | |
| Kimya | 4 | 2 | 2 | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 6 | 4 | 2 | |
| Matematik | 12 | 7 | 5 | |
| Psikoloji | 12 | 7 | 5 | |
| Sanat Tarihi | 14 | 8 | 6 | |
| Sosyoloji | 12 | 7 | 5 | |
| Tarih | 16 | 10 | 6 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 16 | 10 | 6 | |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 20 | 12 | 8 | |
| Hukuk Fakültesi | 26 | 16 | 10 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 16 | 10 | 6 | |
| Ekonometri | 8 | 5 | 3 | |
| İktisat | 16 | 10 | 6 | |
| İktisat (İngilizce) | 16 | 10 | 6 | |
| İşletme | 16 | 10 | 6 | |
| İşletme (İngilizce) | 12 | 7 | 5 | |
| Maliye | 16 | 10 | 6 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 16 | 10 | 6 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 14 | 8 | 6 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 12 | 7 | 5 | |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat | 22 | 13 | 9 | |
| İletişim Fakültesi | ||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 14 | 8 | 6 | |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
| Mimarlık | 16 | 10 | 6 | |
| Peyzaj Mimarlığı | 14 | 8 | 6 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | 14 | 8 | 6 | |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 16 | 10 | 6 | |
| Çevre Mühendisliği | 4 | 2 | 2 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 16 | 10 | 6 | |
| Endüstri Mühendisliği | 12 | 7 | 5 | |
| Gıda Mühendisliği | 8 | 5 | 3 | |
| İnşaat Mühendisliği | 18 | 11 | 7 | |
| Kimya Mühendisliği | 11 | 7 | 4 | |
| Makine Mühendisliği | 18 | 11 | 7 | |
| Tekstil Mühendisliği | 4 | 2 | 2 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Hemşirelik | 32 | 19 | 13 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
| Spor Yöneticiliği | 10 | 6 | 4 | |
| Teknoloji Fakültesi | ||||
| Biyomedikal Mühendisliği | 11 | 7 | 4 | |
| Makine Mühendisliği | 8 | 5 | 3 | |
| Mekatronik Mühendisliği | 9 | 5 | 4 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 2 | 2 | |
| Otomotiv Mühendisliği | 9 | 5 | 4 | |
| Tıp Fakültesi | 35 | 21 | 14 | |
| Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 14 | 8 | 6 | |
| Turizm İşletmeciliği | 8 | 5 | 3 | |
| Turizm Rehberliği | 12 | 7 | 5 | |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
| Organik Tarım İşletmeciliği | 6 | 4 | 2 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 12 | 7 | 5 | |
| ÖNLİSANS PROGRAMI | ÖĞRENİM SÜRESİ | YURT DIŞI KONTENJAN | PAÜYÖS | DİĞER |
| Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
| Anestezi | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Çocuk Gelişimi | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Diyaliz | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Fizyoterapi | 2 | 14 | 8 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
| Dış Ticaret | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Turist Rehberliği | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Elektrik | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Geleneksel El Sanatları | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Grafik Tasarımı | 2 | 13 | 8 | 5 |
| İç Mekan Tasarımı | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Kimya Teknolojisi | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Makine | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Moda Tasarımı | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Tekstil Teknolojisi | 2 | 10 | 6 | 4 |
Post Views:
501