[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k4wx91ip’ admin_preview_bg=”]
رتبه بندی جهانی و کشوری دانشگاه های ترکیه در سال 2020 که اعتبار دانشگاه ها بر این اساس سنجیده می شود.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k4wwwbdh’ admin_preview_bg=”]
University | WORLD RANK | ranking |
---|---|---|
Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 475 | 1 |
Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi | 621 | 2 |
Boğaziçi University | 624 | 3 |
Hacettepe University | 713 | 4 |
Bilkent University | 719 | 5 |
Istanbul University | 747 | 6 |
Ankara University | 763 | 7 |
University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi | 862 | 8 |
Koç University | 937 | 9 |
Gazi University | 955 | 10 |
Sabanci University | 1073 | 11 |
Dokuz Eylül University | 1075 | 12 |
Atatürk University | 1113 | 13 |
Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi | 1140 | 14 |
Marmara University | 1151 | 15 |
Çukurova University | 1161 | 16 |
Uludağ University | 1338 | 17 |
Akdeniz University | 1391 | 18 |
Gaziantep University | 1400 | 19 |
Karadeniz Technical University | 1442 | 20 |
Ege University | 1456 | 21 |
Selçuk University | 1458 | 22 |
Sakarya University | 1496 | 23 |
Ondokuz Mayýs University | 1496 | 24 |
Eskişehir Osmangazi University | 1544 | 25 |
Firat University / Fýrat Üniversitesi | 1591 | 26 |
Izmir Institute of Technology / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 1593 | 27 |
Istanbul Bilgi University | 1632 | 28 |
Suleyman Demirel University Turkey | 1671 | 29 |
Pamukkale University | 1720 | 30 |
Mersin University | 1760 | 31 |
Çankaya University | 1784 | 32 |
Özyeğin University | 1785 | 33 |
Çanakkale Onsekyz Mart University | 1872 | 34 |
İnönü University Malatya | 1874 | 35 |
Kocaeli University | 1902 | 36 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 1934 | 37 |
Cumhuriyet University | 1940 | 38 |
Başkent University | 1942 | 39 |
Yüzüncü Yil University | 1945 | 40 |
Yeditepe University | 1951 | 41 |
Gaziosmanpaşa University | 1957 | 42 |
Erciyes University | 1963 | 43 |
Istanbul Aydin University / Ýstanbul Aydýn Üniversitesi | 1969 | 44 |
Doğuş University | 2058 | 45 |
Atilim University | 2131 | 46 |
Balikesir University | 2143 | 47 |
Harran University | 2223 | 48 |
Abant Izzet Baysal University | 2223 | 49 |
Afyon Kocatepe University | 2248 | 50 |
Dicle University | 2262 | 51 |
Kafkas University / Kafkas Üniversitesi | 2272 | 52 |
Muğla Sıtkı Koçman University | 2289 | 53 |
Trakya University | 2289 | 54 |
TOBB Economics and Technology University | 2297 | 55 |
Kahramanmaras Sutcu Imam University | 2306 | 56 |
Adnan Menderes University | 2323 | 57 |
Izmir University of Economics | 2357 | 58 |
Dumlupinar University | 2370 | 59 |
Gebze Teknik Üniversitesi | 2418 | 60 |
Kirikkale University | 2482 | 61 |
Yaşar University | 2492 | 62 |
Mimar Sinan Fine Arts University | 2522 | 63 |
Adiyaman University | 2524 | 64 |
Istanbul Medipol University | 2570 | 65 |
Mustafa Kemal University | 2573 | 66 |
Kadir Has University | 2601 | 67 |
Bingöl University | 2605 | 68 |
Karabük University | 2645 | 69 |
Aksaray University | 2689 | 70 |
Ömer Halisdemir University | 2692 | 71 |
Ahi Evran University | 2750 | 72 |
Galatasaray University | 2760 | 73 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2769 | 74 |
Bozok University | 2940 | 75 |
Necmettin Erbakan University Konya | 2995 | 76 |
Recep Tayyip Erdoğan University (Rize University) | 3073 | 77 |
Okan University | 3096 | 78 |
Çağ University | 3111 | 79 |
Nevşehir University | 3120 | 80 |
Istanbul Kültür University | 3248 | 81 |
Kastamonu University | 3256 | 82 |
KTO Karatay University | 3265 | 83 |
Beykent University | 3270 | 84 |
Piri Reis University | 3399 | 85 |
Maltepe University | 3478 | 86 |
Istanbul Arel University | 3496 | 87 |
Düzce University | 3722 | 88 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | 3841 | 89 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | 3861 | 90 |
Işık University | 3877 | 91 |
Manisa Celal Bayar University | 3959 | 92 |
Bülent Ecevit University (Zonguldak Karaelmas University) | 4063 | 93 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 4304 | 94 |
Ufuk University | 4368 | 95 |
Namik Kemal University | 5184 | 96 |
Healh Sciences University Istanbul | 5218 | 97 |
TED University | 5251 | 98 |
Mehmet Akif Ersoy University | 5332 | 99 |
Istanbul Şehir University | 5399 | 100 |
Şırnak University | 5425 | 101 |
Kilis 7 Aralık University / December 7 University of Kilis | 5555 | 102 |
Hitit University | 5645 | 103 |
Haliç University | 5697 | 104 |
Uşak University | 5764 | 105 |
Amasya University | 5769 | 106 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 5821 | 107 |
Giresun University | 5857 | 108 |
Uskudar University | 5946 | 109 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 5985 | 110 |
Çankiri Karatekin University | 6024 | 111 |
Ordu University | 6027 | 112 |
Acibadem University | 6097 | 113 |
Sinop University | 6101 | 114 |
Karamanoğlu Mehmetbey University | 6106 | 115 |
Bartin University | 6146 | 116 |
Hasan Kalyoncu University (Gazikent University) | 6158 | 117 |
Istanbul Sabahattin Zaim University | 6185 | 118 |
Mardin Artuklu University | 6299 | 119 |
Yalova University | 6318 | 120 |
Gümüshane University | 6339 | 121 |
Kirklareli University | 6377 | 122 |
Artvin Çoruh University | 6398 | 123 |
Turkey Police Academy / Polis Akademisi Başkanlığı | 6409 | 124 |
Abdullah Gül University Kayseri | 6476 | 125 |
Bezm-i Alem University / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 6479 | 126 |
Altınbaş Üniversitesi | 6561 | 127 |
Agri Mountain University / Ağrı İbrahim Çeçen University | 6680 | 128 |
Gelişim University | 6706 | 129 |
Iğdır University | 6749 | 130 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 6761 | 131 |
Batman University | 6784 | 132 |
Biruni Üniversitesi | 6870 | 133 |
Military Academy Turkey / Kara Harp Okulu | 6935 | 134 |
Siirt University | 7021 | 135 |
Istanbul Gedik University | 7186 | 136 |
Bayburt University | 7186 | 137 |
Osmaniye Korkut Ata University | 7210 | 138 |
Muş Alparslan University | 7301 | 139 |
İstanbul MEF Üniversitesi | 7396 | 140 |
Ardahan University | 7412 | 141 |
International Antalya University | 7488 | 142 |
Turkish Air Force Academy / Hava Harp Okulu Komutanlığı | 7497 | 143 |
Adana Science and Technology University / Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 7504 | 144 |
Fatih Sultan Mehmet University / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 7649 | 145 |
Turkish-German University | 7684 | 146 |
Yeni Yüzyıl University | 7825 | 147 |
Nişantaşı Üniversitesi | 7840 | 148 |
University of Turkish Aeronautical Association | 7931 | 149 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 8252 | 150 |
Ankara Sosyal Bilimler University | 8259 | 151 |
Naval Academy Turkey / Deniz Harp Okulu | 8302 | 152 |
Istanbul Bilim University / Istanbul University of Science | 8368 | 153 |
İstinye Üniversitesi / Istinye University | 8454 | 154 |
(1) Bitlis Eren University / Bitlis Eren Üniversitesi | 8631 | 155 |
İbn Haldun Üniversitesi | 8747 | 156 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 8855 | 157 |
Iskenderun Technical University / İskenderun Teknik Üniversitesi | 8873 | 158 |
Cappadocia University / Kapadokya Üniversitesi | 9398 | 159 |
Toros University | 9439 | 160 |
Bakırçay Üniversitesi | 9537 | 161 |
Istanbul 29 Mayıs University | 9606 | 162 |
Konya Food and Agricultural University | 9726 | 163 |
Yıldırım Beyazıt University / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 9749 | 164 |
Nuh Naci Yazgan University | 9986 | 165 |
Hakkari University / Hakkari Üniversitesi | 10067 | 166 |
Avrasya Üniversitesi | 10182 | 167 |
Eskişehir Technical University / Eskişehir Teknik Üniversitesi | 10202 | 168 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 10477 | 169 |
Beykoz University | 10869 | 170 |
İzmir Democracy University / İzmir Demokrasi Üniversitesi | 11554 | 171 |
Istanbul Esenyurt University | 11910 | 172 |
Istanbul Rumeli University / İstanbul Rumeli Üniversitesi | 13558 | 173 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 14456 | 174 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 15409 | 175 |
Sanko Üniversitesi | 15647 | 176 |
Turkey Air Technical School / Hava Teknik Okullar Komutanlığı | 15691 | 177 |
Alanya Hamdullah Emin Pasa University | 15780 | 178 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 16631 | 179 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 17148 | 180 |
Lokman Hekim University | 18326 | 181 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | 18572 | 182 |
Malatya Turgut Özal University / Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 18644 | 183 |
Ankara Hacı Bayram Veli University / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 18851 | 184 |
Antalya AKEV Üniversitesi | 19159 | 185 |
İstanbul Kent Üniversitesi | 19176 | 186 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | 19251 | 187 |
Atatürk Teachers Academy / Atatürk Öğretmen Akademisi | 20381 | 188 |
Konya Technical University / Konya Teknik Üniversitesi | 21902 | 189 |
Anka Technical University | 23006 | 190 |
Ankara Fine Arts University / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | 24184 | 191 |
Fenerbahçe Üniversitesi | 24348 | 192 |
Ostim Technical University / Ostim Teknik Üniversitesi | 25467 | 193 |
[/av_textblock]
[av_social_share title=’اشتراک این مطلب’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=”]
[av_comments_list av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=”]
1 نظر
-
بازتاب: مباحث آزمون GRE | کاولا