[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kdmp68mz’ admin_preview_bg=”]
Program Adı | NAME OF THE PROGRAM | SÜRE DURATION |
KONTENJAN QUOTAS |
Eğitim Fakültesi | FACULTY OF EDUCATION | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Teacher Training in Sciences | 4 | 20 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Teacher Training in Mathematics at Primary School Level | 4 | 15 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Teacher Training at Pre-School Level | 4 | 20 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Guidance and Psychological Counseling | 4 | 30 |
Sınıf Öğretmenliği | Teacher Training at Primary School Level | 4 | 15 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Teacher Training in Social Studies | 4 | 10 |
Türkçe Öğretmenliği | Teacher Training in Turkish | 4 | 15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | FACULTY OF ARTS AND SCIENCES | ||
Antropoloji | Anthropology | 4 | 15 |
Arkeoloji | Archaeology | 4 | 15 |
Coğrafya | Geography | 4 | 15 |
Matematik | Mathematics | 4 | 15 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Molecular Biology and Genetics | 4 | 20 |
Tarih | History | 4 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 4 | 35 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Physiotherapy and Rehabilitation | 4 | 25 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | ||
İktisat | Economics | 4 | 30 |
İşletme | Management | 4 | 30 |
Maliye | Public Finance | 4 | 30 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science and Public Administration | 4 | 30 |
Uluslararası İlişkiler | International Relations | 4 | 40 |
İslami İlimler Fakültesi | FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES | ||
İslami İlimler | Islamic Sciences | 4 | 30 |
Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | KAMAN KAGIZMAN FACULTY OF APPLIED SCIENCES | ||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE | ||
Bilgisayar Mühendisliği | Computer Engineering | 4 | 30 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical & Electronic Engineering | 4 | 30 |
İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | 4 | 30 |
Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | 4 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | FACULTY OF HEALTH SCIENCES | ||
Çocuk Gelişimi | Child Development | 4 | 15 |
Ebelik | Obstetrics | 4 | 15 |
Hemşirelik | Nursing | 4 | 25 |
Tıp Fakültesi | FACULTY OF MEDICINE | 6 | 25 |
Ziraat Fakültesi | FACULTY OF AGRICULTURE | ||
Bahçe Bitkileri | Horticulture | 4 | 20 |
Bitki Koruma | Plant Protection | 4 | 15 |
Tarım Ekonomisi | Agricultural Economy | 4 | 15 |
Tarla Bitkileri | Field Crops | 4 | 15 |
[/av_textblock]
[/av_one_full]
- تحصیل در ترکیه
- AHI EVRAN YÖS 2020, YÖS 2020, آزمون یوس, آزمون یوس 2020, آزمون یوس ترکیه, آزمون یوس دانشگاه AHI EVRAN, آزمون یوس دانشگاه آهی اوران, آزمون یوس در ترکیه, پزشکی در ترکیه, تجصیل پزشکی در ترکیه, تحصیل در ترکیه, دانشجویان مقیم ترکیه, دانشگاه آهی اوران, زندگی در ترکیه, شرایط تحصیل در ترکیه, شهر کیر شهیر, کنکور ترکیه, یوس, یوس 2020, یوس حاضرلیک