[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kdmoxast’ admin_preview_bg=”]
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | Antrenörlük Eğitimi | 285 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 285 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | Spor Yöneticiliği | 285 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 1540,50 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 1540,50 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 1540,50 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 1540,50 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 426 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 1540,50 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyoloji (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyoloji Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizik (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizik (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizik Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Genetik ve Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Kimya (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Kimya (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tarla Bitkileri (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tarla Bitkileri (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Zootekni (Doktora) | 387 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Zootekni (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Antropoloji | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Arkeoloji | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji (İÖ) | 1921,50 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik (İÖ) | 1921,50 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya (İÖ) | 1921,50 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik (İÖ) | 1921,50 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İÖ) | 1443 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 426 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 1443 |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 285 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İÖ) | 1732,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (İÖ) | 1732,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Kamu Yönetimi | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 1732,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Maliye | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 1732,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) | 469,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (İÖ) | 1732,50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 1732,50 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | İslami İlimler | 426 |
KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | Yapı Denetimi | 285 |
KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 285 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği Programı | 580,50 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | Çevre Mühendisliği Programı | 580,50 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı | 580,50 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği Programı | 580,50 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği Programı | 580,50 |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği Programı (İÖ) | 2293,50 |
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Halı-Kilim ve Eski Türk Kumaşları | 474 |
NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Müzik | 474 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DR | 387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans | 387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Tıp ( Disiplinlerarası ) Tezli Yüksek Lisans | 387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Psikiyatri Hemşireliği | 387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi | 426 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ebelik | 426 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | 426 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (İ.Ö) | 1540,50 |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 285 |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Ebelik | 285 |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | 285 |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (İÖ) | 1732,50 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Antropoloji (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Arkeoloji (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Coğrafya Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Programları ve Öğretim (Doktora) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Yönetimi (Doktora) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Geleneksel Türk El Sanatları (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme (Doktora) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sınıf Öğretmenliği (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tarih (Doktora) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tarih (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tarih Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türkçe Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türkçe Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans) | 387 |
TIP FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
TIP FAKÜLTESİ | Tıp Programı | 7772,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
Fakulte | Program | Yabancı Uyr. Ücret |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Bahçe Bitkileri | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Bitki Koruma | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Biyosistem Mühendisliği | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Tarım Ekonomisi | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Tarla Bitkileri | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Zootekni | 580,50 |
[/av_textblock]
[/av_one_full]
- تحصیل در ترکیه
- AHI EVRAN YÖS 2020, YÖS 2020, آزمون یوس, آزمون یوس 2020, آزمون یوس ترکیه, آزمون یوس دانشگاه AHI EVRAN, آزمون یوس دانشگاه آهی اوران, آزمون یوس در ترکیه, پزشکی در ترکیه, تجصیل پزشکی در ترکیه, تحصیل در ترکیه, دانشجویان مقیم ترکیه, دانشگاه آهی اوران, زندگی در ترکیه, شرایط تحصیل در ترکیه, شهر کیر شهیر, کنکور ترکیه, یوس, یوس 2020, یوس حاضرلیک