رتبه بندی دانشگاه های خصوصی ترکیه بر اساس دانشکده ی دندان پزشکی
Üniversite Adı | Bölüm | Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 5.889 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 12.520 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 13.800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 17.354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 18.928 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 19.624 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 20.116 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 20.370 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 20.774 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 21.372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 21.984 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 22.052 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 22.561 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 22.714 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 22.880 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 22.911 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 23.305 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 23.746 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 23.766 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 24.001 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 24.188 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | 24.194 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 24.224 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 24.352 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 24.411 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 24.752 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 24.801 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 24.880 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 25.220 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 25.228 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 25.372 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 25.587 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 25.906 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 26.284 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 26.553 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 26.555 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 26.932 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 26.943 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 26.962 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 27.215 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 27.251 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 27.681 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 27.815 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 27.958 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 27.982 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 28.156 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 28.214 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.622 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.666 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.804 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.845 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.868 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.951 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 28.982 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 29.090 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 29.201 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 29.230 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 29.309 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 29.862 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 30.066 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 30.093 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 30.100 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 30.164 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 30.204 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 30.675 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 30.735 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 31.040 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 31.069 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 31.094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 31.350 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 31.388 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 31.410 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 31.596 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 31.768 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.144 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.296 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.506 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 32.516 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.546 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | 32.565 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 32.678 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.829 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.843 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 32.871 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 32.901 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 32.951 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 33.079 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 33.190 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 33.468 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 33.541 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 33.739 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 33.793 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | 34.048 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 34.230 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 34.742 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 34.768 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 34.769 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) | 35.029 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 35.730 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 35.965 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 35.991 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 37.161 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 38.148 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 38.264 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 38.723 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 38.786 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 39.186 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 39.993 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 40.980 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 41.182 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 41.578 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Diş Hekimliği | 42.014 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 43.706 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 44.530 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 45.239 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 45.509 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 50.623 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 50.854 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 51.113 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 51.414 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 52.310 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 55.392 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 55.572 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 58.532 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 58.588 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 59.575 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 59.843 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 60.079 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 61.072 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 62.477 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 68.600 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 69.513 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 69.917 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 71.527 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 72.751 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 73.708 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 77.337 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 77.412 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 78.575 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 78.870 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 79.005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 79.294 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (Ücretli) | 79.360 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 79.449 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 79.724 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 79.784 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 79.793 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) | 79.891 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 79.921 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 79.923 |
Post Views:
259