ظرفیت های دانشگاه اگه برای سال تحصیلی 2020 – 2021
FAKÜLTE ADI | BÖLÜM ADI | KONTENJAN | Özel Koşullar |
Aliağa M.Y.O. | Elektrik | 4 | |
Aliağa M.Y.O. | Kimya Teknolojisi | 4 | |
Aliağa M.Y.O. | Makine | 4 | |
Aliağa M.Y.O. | Metalurji | 4 | |
Aliağa M.Y.O. | Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi | 4 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | 5 | Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Diyaliz | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Eczane Hizmetleri | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Engelli Bakım ve Rehabilitasyonu | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım | 5 | Erkek adaylar için min 1.65 m/kızlar için min 1.60 m boy.Boy uzunluğunun santimetre olarak değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak. Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde olmak. |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Odyometri | 2 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Optisyenlik | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 5 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | 2 | Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Eczane Hizmetleri (İ.Ö.) | 2 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Engelli Bakım ve Rehabilitasonu (İ.Ö.) | 2 | |
Bayındır MYO | Seracılık | 2 | |
Bayındır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | |
Bayındır MYO | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 2 | |
Bergama M.Y.O. | Mantarcılık | 2 | |
Bergama M.Y.O. | Seracılık | 2 | |
Bergama M.Y.O. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | |
Bergama M.Y.O. | Eser Koruma | 2 | |
Bergama M.Y.O. | Giyim Üretim Teknolojisi | ||
Bergama M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | 2 | |
Çeşme Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği | 10 | |
Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 10 | |
Çeşme Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği | 10 | |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Temel Bilimler | 16 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Ses Eğitimi | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Türk Halk Oyunları | 5 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı | Çalgı Yapım | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | 30 | Bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fizikel ve ruhsal engeli bulunmamak. |
Eczacılık Fakültesi | Ezcacılık | 30 | |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili Ve Edebiyatı | 20 | |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili Ve Edebiyatı | 8 | |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | 12 | |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim Tercümanlık (Almanca) | 8 | |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 4 | |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | 8 | |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | 20 | |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi | 20 | |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 12 | |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | 20 | |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 10 | |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 10 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarım | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | 4 | |
Ege Meslek Yüksekokulu | Seramik Cam ve Çinicilik | 4 | |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 10 | |
Eğitim Fakültesi | Resim İş Öğretmenliği | 4 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 10 | |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 10 | |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 10 | |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 10 | |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 5 | |
Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 10 | |
Emel Akın MYO | Moda Tasarımı | 10 | |
Emel Akın MYO | Tekstil Teknolojisi | 10 | |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 10 | |
Fen Fakültesi | İstatitstik | 10 | |
Fen Fakültesi | Biyokimya | 10 | |
Fen Fakültesi | Fizik | 10 | |
Fen Fakültesi | Kimya | 10 | |
Fen Fakültesi | Matematik | 10 | |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 10 | |
Fen Fakültesi | Matematik (İ.Ö.) | 10 | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 5 | |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 40 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi | İşletme | 20 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi | Uluslararası İlişkiler | 20 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi | Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | 20 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi | İktisat | 20 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakütlesi | İktisat (İ.Ö.) | 20 | |
İletişim Fakültesi | Radyo-Televizyon Ve Sinema | 8 | |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 20 | |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 4 | |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 10 | |
Moda ve Tasarım Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 6 | |
Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | 14 | |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 8 | |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendilsiği | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendilsik | 20 | |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Müh. | 20 | |
Ödemiş M.Y.O. | Organik Tarım | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Tohumculuk Teknolojisi | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Bahçe Tarımı | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Süt ve Besi Hayvancılığı | 4 | |
Ödemiş M.Y.O. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 4 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 20 | Erkek adaylar başvuramazlar. |
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) | 8 | Özel yetenek sınavından da başarılı olmak |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 30 | |
Tıp Fakültesi | Tıp Hekimliği | 20 | Bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fizikel ve ruhsal engeli bulunmamak. |
Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı | 10 | |
Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | 10 | |
Tire Kutsan MYO | Gıda Tekbnolojisi | 10 | |
Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) | 10 | |
Urla Denizcilik MYO | Su Altı Teknolojisi | 4 | |
Urla Denizcilik MYO | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 4 | Bu bölümden mezun olacak yabancı uyruklular, ülkelerinde çalışabilmeleri için diplomalarına ilaveten ihtiyaç duyulan diğer belgeler için kendi ülkelerindeki yetkili makamları ile görüşmelidir. |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 10 | |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 4 | |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | 8 | |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 8 | |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | 10 | |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 6 | |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 8 | |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 8 | |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 8 | |
TOPLAM | 1214 |
Post Views:
369