شهریه رشته های دانشگاه اگه برای سال 2020 – 2021
روزانه
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER | YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER | ||||
TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
EYLÜL | ŞUBAT | EYLÜL | ŞUBAT | |||
TIP FAKÜLTESİ | 591,00 | 295,50 | 295,50 | 1773,00 | 886,50 | 886,50 |
D.T.M.KONSERVATUVAR | 589,00 | 294,50 | 294,50 | 1767,00 | 883,50 | 883,50 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
MÜH. FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
İKTİSADİ VE İDA.BİL.FAK. | 313,00 | 156,50 | 156,50 | 939,00 | 469,50 | 469,50 |
FEN FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
HEMŞİRELİK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ SAĞLIK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TUR.VE OTELCİLİK Y.O | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
İZMİR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EGE MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EMEL AKIN MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ATATÜRK SAĞ.H.M. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ MESLEK .Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
TİRE KUTSAN MES. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BAYINDIR MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BERGAMA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ALİAĞA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HAVACILIK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
URLA DENİZCİLİK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER | YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER | ||||
TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
EYLÜL | ŞUBAT | EYLÜL | ŞUBAT | |||
TIP FAKÜLTESİ | 591,00 | 295,50 | 295,50 | 1773,00 | 886,50 | 886,50 |
D.T.M.KONSERVATUVAR | 589,00 | 294,50 | 294,50 | 1767,00 | 883,50 | 883,50 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
MÜH. FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
İKTİSADİ VE İDA.BİL.FAK. | 313,00 | 156,50 | 156,50 | 939,00 | 469,50 | 469,50 |
FEN FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
HEMŞİRELİK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ SAĞLIK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TUR.VE OTELCİLİK Y.O | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
İZMİR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EGE MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EMEL AKIN MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ATATÜRK SAĞ.H.M. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ MESLEK .Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
TİRE KUTSAN MES. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BAYINDIR MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BERGAMA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ALİAĞA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HAVACILIK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
URLA DENİZCİLİK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER | YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER | ||||
TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
EYLÜL | ŞUBAT | EYLÜL | ŞUBAT | |||
TIP FAKÜLTESİ | 591,00 | 295,50 | 295,50 | 1773,00 | 886,50 | 886,50 |
D.T.M.KONSERVATUVAR | 589,00 | 294,50 | 294,50 | 1767,00 | 883,50 | 883,50 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 494,00 | 247,00 | 247,00 | 1482,00 | 741,00 | 741,00 |
MÜH. FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 | 193,50 | 1161,00 | 580,50 | 580,50 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
İKTİSADİ VE İDA.BİL.FAK. | 313,00 | 156,50 | 156,50 | 939,00 | 469,50 | 469,50 |
FEN FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 | 158,00 | 948,00 | 474,00 | 474,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
HEMŞİRELİK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ SAĞLIK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TUR.VE OTELCİLİK Y.O | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 852,00 | 426,00 | 426,00 |
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
İZMİR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EGE MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÇEŞME MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
EMEL AKIN MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ATATÜRK SAĞ.H.M. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ÖDEMİŞ MESLEK .Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
TİRE KUTSAN MES. Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BAYINDIR MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
BERGAMA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
ALİAĞA MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
HAVACILIK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
URLA DENİZCİLİK MESLEK Y.O. | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 | 285,00 | 285,00 |
شبانه
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER | YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER | ||||
TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT | |
EYLÜL | ŞUBAT | EYLÜL | ŞUBAT | |||
FEN FAKÜLTESİ | 1.281,00 | 640,50 | 640,50 | 2.562,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
İKTİSADİ VE İD.BLM.FAK | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 | 2.310,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
SU ÜRÜNLERİ FAK. | 1.924,00 | 962,00 | 962,00 | 3.848,00 | 1.924,00 | 1.924,00 |
İLETİŞİM FAK. | 962,00 | 481,00 | 481,00 | 1.924,00 | 962,00 | 962,00 |
EGE MESLEK Y.O. | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
EMEL AKIN MESLEK Y.O. | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
TİRE M.Y.O | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
BAYINDIR M.Y.O | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
ATATÜRK SAĞLIK M.Y.O. | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
BERGAMA MYO | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
ALİAĞA MYO | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAK. | 1.027,00 | 513,50 | 513,50 | 2.054,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 1.155,00 | 577,50 | 577,50 | 2.310,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
ÇEŞME TURİZM Y.O. | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 | 770,00 | 770,00 |
فوق لیسانس و دکترا
toplam | 1. Dönem | 2. Dönem | |
Yüksek Lisans ve Doktora | 774TL | 387 | 387 |
Post Views:
289