انتخاب رشته 2023
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2023 برای دانشجویان خارجی دانشگاه عدنان مندرس شهر آیدین اعلام شد .
بازه زمانی انتخاب رشته
پیش ثبت نام
شروع ثبت نام: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان ثبت نام: 17-07-2023 – ( 1402/04/26 )
آزمون تعیین سطح آنلاین در سایت
شروع: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان: 14-07-2023 – ( 1402/04/23 )
تکمیل نواقص مدارک
شروع: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان: 23-07-2023 – ( 1402/05/01 )
تایید پیش ثبت نام از طریق دانشگاه
شروع: 24-07-2023 – ( 1402/05/02 )
پایان: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
اعلام نمرات نهایی از سمت دانشگاه: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
انتخاب رشته مرحله اول
شروع: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
پایان: 06-08-2023 – ( 1402/05/15 )
اعلام نتایج: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )
شروع ثبت نام حضوری: 04-09-2023 – ( 1402/06/13 )
پایان ثبت نام حضوری: 08-09-2023 – ( 1402/06/17 )
انتخاب رشته مرحله دوم
شروع: 12-09-2023 – ( 1402/06/21 )
پایان: 17-09-2023 – ( 1402/06/26 )
اعلام نتایج: 22-09-2023 – ( 1402/06/31 )
شروع ثبت نام حضوری: 02-10-2023 – ( 1402/07/10 )
پایان ثبت نام حضوری: 06-10-2023 – ( 1402/07/14 )
آزمون های مورد قبول
آزمون یوس مزکری ( tr-yös )
آزمون یوس 2023 دانشگاه های دولتی ترکیه
اس ای تی
ای سی تی
ظرفیت و شهریه رشتههای مختلف
برای سال 2023 هنوز اعلام نشده است و لیست مربوط به سال 2022 می باشد.
پزشکی 30 نفر – 40362 لیر
دندانپزشکی 15 نفر – 17688 لیر
دامپزشکی 15 نفر – 16983 لیر
پرستاری 30 نفر – 7408 لیر
و…
| Aydın İktisat Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Ekonometri (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
| İktisat (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
| Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 30 | 12.216,00 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İkinci Öğretim-İÖ) | 4 | 30 | 45.096,00 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 15 | 17.688,00 | |
| Eğitim Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 5 | 5 | 7.408,00 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 10 | 11.112,00 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
| Resim-iş Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Fen Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Biyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Matematik (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Kimya (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| Fizik (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Alman Dili ve Edebiyat (Almanca/Türkçe) | 4 | 10 | 11.112,00 | |
| Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Felsefe (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca/Türkçe) | 4 | 10 | 11.112,00 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce/Türkçe) | 4 | 15 | 11.112,00 | |
| Psikoloji (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Sanat Tarihi (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Tarih (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
| Hemşirelik Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 30 | 7.408,00 | |
| İletişim Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.790,00 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.790,00 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.790,00 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.790,00 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 20.790,00 | |
| Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| İktisat (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| İşletme (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| Maliye (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 25 | 8.144,00 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 4 | 15 | 8.144,00 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
| Ebelik (Türkçe) | 4 | 30 | 7.408,00 | |
| Söke İşletme Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Ekonomi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
| Lojistik Yönetimi (Türkçe) | 4 | 15 | 8.144,00 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 8.144,00 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
| Tıp Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Tıp (Türkçe) | 6 | 30 | 40.362,00 | |
| Turizm Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
| Veteriner Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Veteriner (Türkçe) | 5 | 15 | 16.983,00 | |
| Ziraat Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Zootekni (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
| Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Anestezi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Diyaliz (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Aşçılık (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Organik Tarım | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Lojistik | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
| İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
| Devlet Konservatuvarı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
| Piyano (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 | |
| Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 | |
| Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 | |
400 لیر