تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 و انتخاب رشته دانشگاه دولتی پاموککاله شهر دنیزلی اعلام شد.
شروع ثبت نام : 15-02-2023 – ( 1401/11/26 )
پایان ثبت نام : 31-03-2023 – ( 1402/01/11 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 03-05-2023 – ( 1402/02/13 )
اعلام نتایج آزمون : 18-05-2023 – ( 1402/02/28 )
اعتراض به نتایج آزمون
شروع: 22-05-2023 – ( 1402/03/01 )
پایان: 24-05-2023 – ( 1402/03/03 )
جزئیات آزمون
تعداد سوالات: 80
مدت زمان آزمون: 120 دقیقه
نمره منفی: —
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون: فقط دنیزلی
هزینه آزمون: 800 لیر
Sınav Ücreti Yatırılacak Hesap Numarası :
| Sınav Ücreti | : 800 TL |
| Banka Adı | : T. Halk Bankası |
| Şubesi | : Pamukkale Üniversitesi Şubesi |
| IBAN (TL) | : TR82 0001 2001 4630 0006 0001 67 |
| Alıcı Adı | Pamukkale Üniversitesi |
| SWIFT Kodu | : TRHBTR2A |
Başvuru Esasları
* Adaylar sınav başvuru ücretini aşağıda verilen hesap numaralarına (Dekonttaki açıklama alanına; ÜYELİK NO, AD SOYAD yazarak sisteme yükleyecektir. Başvurudaki ile aynı olması gerekmektedir) yatırdıktan sonra başvurularını sistemden online yapacaklardır.
شهریه رشتههای مختلف برای سال 2022
| 2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2022- 2023 ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENT FEES | 1. Dönem ₺
1st Term | 2. Dönem ₺
2nd Term | Toplam ₺
Total (Turkish Lira) |
| Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire | |||
| -Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire | 10000 | 10000 | 20000 |
| Eğitim Fakültesi / Faculty of Education / Faculté de Pédagogie | |||
| -Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences / Enseignement des Sciences | 2500 | 2500 | 5000 |
| -İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School / Enseignement des Math | 2500 | 2500 | 5000 |
| -İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English / Enseignement de la Langue Anglaise | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level / Enseignement Pré-scolaire | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching / Enseignement Privé | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level / Enseignement des Classes Primaires | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies / Enseignement des Sciences Sociales | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish / Enseignement de la Langue Turque | 2500 | 2500 | 5000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts | |||
| -Arkeoloji / Archaeology / Archéologie | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Coğrafya / Geography / Géographie | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures / Dialectes Et Litteratures Turques Contemporanies | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Felsefe / Philosophy / Philosophie | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature / Langue et Littérature Françaises | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Conservation and Restoration of Cultural Assets / Conservation et Restauration des Biens Culturels | 2500 | 2500 | 5000 |
| -İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature / Langue et Littérature Anglaises | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Matematik / Mathematics / Mathématiques | 3250 | 3250 | 6500 |
| -Sanat Tarihi / History of Art / Histoire de l’Art | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Sosyoloji / Sociology / Sociologie | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Tarih / History / Historie | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee / Langue et Littérature Turques | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Biyoloji / Biology / Biologie | 3250 | 3250 | 6500 |
| -Fizik / Physics / Physique | 3250 | 3250 | 6500 |
| -Kimya / Chemistry / Chimie | 3250 | 3250 | 6500 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation / Ecole Supérieure de Médecine Physique et de Réhabilitation | |||
| -Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation / Physiothérapie et Réhabilitation | 2500 | 2500 | 5000 |
| Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit | |||
| -Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit | 3000 | 3000 | 6000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences / Faculté de Sciences Economiques et de Gestion | |||
| -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations / Economie du Travail et Relations Industrielles | 3000 | 3000 | 6000 |
| -Ekonometri / Econometrics / Econométrie | 3000 | 3000 | 6000 |
| -İktisat / Economics / Economie | 3000 | 3000 | 6000 |
| -İşletme / Management / Management | 3000 | 3000 | 6000 |
| -Maliye / Public Finance / Financement | 3000 | 3000 | 6000 |
| -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration / Science Politique et Administration Publique | 3000 | 3000 | 6000 |
| -Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance / Commerce International et Financement | 3000 | 3000 | 6000 |
| -Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems / Systèmes d’Information de Gestion | 3000 | 3000 | 6000 |
| -İktisat (İngilizce) / Economics (English) / Economie (Anglais) | 4500 | 4500 | 9000 |
| -İşletme (İngilizce) / Management (English) / Management (Anglais) | 4500 | 4500 | 9000 |
| İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology / Faculté de Théologie | |||
| -İlahiyat / Theology / Théologie | 2500 | 2500 | 5000 |
| İletişim Fakültesi / Faculty of Communication / Faculté de Communication | |||
| -Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation / Relation Publiques et Publicité | 2500 | 2500 | 5000 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design / Faculté d’Architecture et de Design | |||
| -Mimarlık / Architecture / Architecture | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture / Architecture de Paysage | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning / Panification Urbaine et Régionale | 3750 | 3750 | 7500 |
| Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering / Faculté d’Ingénierie | |||
| -Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering / Génie Informatique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering / Génie de l’Environnement | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical – Electronic Engineering / Génie Electrique et Electronique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering / Génie Industriel | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Gıda Mühendisliği / Food Engineering / Génie Alimentaire | 3750 | 3750 | 7500 |
| -İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering / Génie Civil | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering / Génie Géologique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering / Génie Chimique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering / Génie Textile | 3750 | 3750 | 7500 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences / Faculté des Sciences de la Santé | |||
| -Hemşirelik / Nursing / Infirmier | 2500 | 2500 | 5000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences / Faculté des Sciences du Sport | |||
| -Spor Yöneticiliği / Sport’s Management / Management du Sport | 2500 | 2500 | 5000 |
| Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology / Faculté de Technologie | |||
| -Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering / Génie de Biomédicale | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering / Génie de Métallurgie et de Matériel | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering / Génie de Mécatronique | 3750 | 3750 | 7500 |
| -Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering / Génie d’Automobile | 3750 | 3750 | 7500 |
| Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine | |||
| -Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine | 20000 | 20000 | 40000 |
| Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism / Faculté de Tourisme | |||
| -Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts / Gastronomie et Arts Culinaires | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Turizm İşletmeciliği / Tourism Management / Management de Tourisme | 2500 | 2500 | 5000 |
| -Turizm Rehberliği / Tourism Guidance / Guide de Tourisme | 2500 | 2500 | 5000 |
| Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
| -Bilgisayar Programcılığı | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Elektrik | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Elektrik Teknolojisi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Geleneksel El Sanatları | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Grafik Tasarım | 2000 | 2000 | 4000 |
| -İç Mekan Tasarımı | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Kimya Teknolojisi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Makine | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Moda Tasarımı | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Otomotiv Teknolojisi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Tekstil Teknolojisi | 2000 | 2000 | 4000 |
| Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
| -Dış Ticaret | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2000 | 2000 | 4000 |
| Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
| -Anestezi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Çocuk Gelişimi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Diyaliz | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Fizyoterapi | 2000 | 2000 | 4000 |
| -İlk ve Acil Yardım | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Tıbbi Dokümasyon ve Sekreterlik | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2000 | 2000 | 4000 |
| -Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2000 | 2000 | 4000 |
خیلی اطلاعات جامع بود . ممنون