ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه استانبول برای سال 2021 اعلام شد
ظرفیت رشته های مختلف برای آزمون یوس سال ۲۰۲۱:
دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر
دندانپزشکی انگلیسی ۵ نفر
پزشکی ترکی ۱۵ نفر
پزشکی انگلیسی ۶ نفر
داروسازی ترکی ۸ نفر
داروسازی انگلیسی ۸ نفر
علامت تک ستاره (*) جلوی ارقام ظرفیت:ظرفیت برای کل داوطلبان
علامت دو ستاره (**)جلوی ارقام ظرفیت:ظرفیت برای داوطلبان کشورهای آفریقایی و اندونزی
Fakülte Adı/ Faculty Name | Yüksekokul Adı/ School Name | Program Adı | Programme Name | Eğitim Süresi (Yıl) /Duration of Education (Year) | İÜYÖS-2021 Komisyon Önerisi |
Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | Justice | 2 | 8 (6*+2**) |
Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Penal Execution and Security Services | 2 | 5 (4*+1**) |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Emergency Aid and Catastrophe Management (Distance Edu | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | Justice (Extendend Education) | 2 | 15 (12*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Banking and Insurance (Distance Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | Child Development (Distance Education) | 2 | 30 (24*+6**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | Foreign Trade (Distance Education) | 2 | 15 (10*+5**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | Civil Air Transportation Management (Extendend Education | 2 | 40 (30*+10**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | Law Office Management and Secretary (Extended Education | 2 | 8 (6*+2**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | Work Health and Job Safety (Distance Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Cultural Heritage and Tourism (Extended Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | Media and Communication (Distance Education) | 2 | 20 (15*+5**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Health Establishments Administration (Extended Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Social Services (Extended Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Medical Documentation and Secretarial (Extended Educatio | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | Geographical Information Systems (Distance Education) | 2 | 8 (6*+2**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Elderly Care (Extended Education) | 2 | 13 (10*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extendend Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extendend Education) | 2 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | Laboratory and Veterinary Health (Extendend Education) | 2 | 10 (7*+3**) |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Faculty of Dentistry | 5 | 10 (8*+2**) | |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi ( İngilizce) | Faculty of Dentistry (English) | 5 | 5 (4*+1**) | |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | Faculty of Pharmacy | 5 | 8 (6*+2**) | |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | Faculty of Pharmacy (English) | 5 | 8 (6*+2**) | |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Faculty of Law | 4 | 14 (11*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | German Language and Literature (German) | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | American Culture and Literature (English) | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | Anthropology | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | Arabic Language and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | History of Science | 4 | 6 (5*+1**) | |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | Management of Information and Documents | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Geography | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Contemporary Turkish Dialects and Literatures | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Contemporary Greek Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı | Chinese Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | Linguistics | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Antique Greek Language and Literature | 4 | 6 (5*+1**) | |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | Persian Langauge and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Philosophy | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | French Language and Literature (French) | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | Hittitology | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | English Language and Literature (English) | 4 | 17 (14*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | Spanish Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | Italian Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | Classical Archaeology | 4 | 8 (6*+2**) |
Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | Korean Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | Latin Language and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | Polish Language and Literature | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | 15 (12*+3**) | ||
Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | 8 (6*+2**) | ||
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | 8 (6*+2**) | ||
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Protohistoria and Near Asia Archaeology | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Psychology | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | Russian Language and Literature | 4 | 12 (10*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | History of Art | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Sociology | 4 | 17 (14*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | History | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeoloji | Prehistoria | 4 | 8 (6*+2**) | |
Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | 4 (3*+1**) | ||
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji | Theater Critism and Dramaturgy | 4 | 4 (3*+1**) | |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 4 | 15 (12*+3**) | |
Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Ukraine Language and Literature | 4 | 5 (4*+1**) | |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | Urdu Language and Literature | 4 | 5 (4*+1**) | |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Astronomy and Space Sciences | 4 | 12 (10*+2**) | |
Fen Fakültesi | Biyoloji | Biology | 4 | 17 (14*+3**) | |
Fen Fakültesi | Fizik | Physics | 4 | 17 (14*+3**) | |
Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | 4 | 5 (4*+1**) | ||
Fen Fakültesi | Matematik | Mathemetics | 4 | 15 (12*+3**) | |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Molecular Biology and Genetics | 4 | 17 (14*+3**) | |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labor Economics and Industrial Relations | 4 | 15 (12*+3**) | |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | Econometrics | 4 | 17 (14*+3**) | |
İktisat Fakültesi | İktisat | Economics | 4 | 20 (15*+5**) | |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Economics (English) | 4 | 15 (12*+3**) |
İktisat Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 15 (12*+3**) | |
İktisat Fakültesi | Maliye | Public Finance | 4 | 22 (18*+4**) | |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 22 (18*+4**) | |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Tourism Management | 4 | 22 (18*+4**) | |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Journalism | 4 | 22 (18*+4**) | |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Public Relations and Presentation | 4 | 22 (18*+4**) | |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Radio, Television and Cinema | 4 | 22 (18*+4**) | |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | Istanbul Medicine | 6 | 15 (12*+3**) | |
İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | Istanbul Medicine (English) | 6 | 6 (4*+2**) | |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Interior Architecture | 4 | 5 (4*+1**) | |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Architecture | 4 | 7 (5*+2**) | |
İşletme Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 30 (24*+6**) | |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Management (English) | 4 | 22 (18*+4**) | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 15 (12*+3**) | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science and Public Administration | 4 | 12 (10*+2**) | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 12 (10*+2**) | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 4 | 9 (7*+2**) | |
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi | 4 | 22 (18*+4**) | ||
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 4 | 2 (1*+1**) | ||
Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | Aquatic Sciences and Engineering | 4 | 12 (10*+2**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | Geography (Extended Learning) | 4 | 15 (12*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extended Learning) | 4 | 26 (20*+6**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) | 4 | 50 (40*+10**) | ||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | Philosophy (Extended Learning) | 4 | 15 (12*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | Economics (Extended Learning) | 4 | 75 (60*+15**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Human Resources Management (Extended Learning) | 4 | 13 (10*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extended Learning) | 4 | 13 (10*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | Management (Extended Learning) | 4 | 80 (60*+20**) |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | 10 (7*+3**) | ||
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | Sociology (Extended Learning) | 4 | 30 (24*+6**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | History (Extended Learning) | 4 | 15 (12*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Public Administration (Distance Education) | 4 | 22 (18*+4**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Journalism (Distance Education) | 4 | 30 (24*+6**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Public Relations and Presentation (Distance Education) | 4 | 30 (24*+6**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | International Trade and Logistics Management (Extended L | 4 | 20 (15*+5**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Radio, Television and Cinema (Distance Education) | 4 | 40 (30*+10**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Political Science and Public Administration (Extended Learni | 4 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Political Science and International Relations (Extended Lear | 4 | 10 (7*+3**) | |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Management Information Systems (Extended Education) | 4 | 10 (7*+3**) | |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Theology | 4 | 22 (18*+4**) | |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | Theology (Arabic) | 4 | 8 (6*+2**) | |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | Theology (English) | 4 | 15 (12*+3**) |
Post Views:
163