جدول زمانبدی آزمون های یوس 2021 به ترتیب آخرین مهلت ثبت نام
تاریخ آخرین مهلت ثبت نام تمام آزمون های یوس 2021 دانشگاه های ترکیه
| دانشگاه | شهر | پایان ثبت نام | پایان ثبت نام | هزینه | تاریخ آزمون | تاریخ آزمون | |
| ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | شمسی | میلادی | ÜCRET | شمسی | میلادی | |
| ۱ | اسکندرون تکنیک | HATAY | ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۶ | ۱۵۰لیر | ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۲ |
| ۲ | فرات | ELAZIĞ | ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۶ | ۳۰۰لیر | ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۰ |
| ۳ | ماردین آرتوکلو(۲) | MARDİN | ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۷ | ۲۵۰لیر | ۰۶/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۷ |
| ۴ | سلچوک | KONYA | ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۷ | ۲۵۰لیر | ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۳ |
| ۵ | قاضی عثمان پاشا | TOKAT | ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۸ | ۳۵۰لیر | ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۳ |
| ۶ | آنادولو | ANADOLU | ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۸ | ۱۵۰لیر | ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۹ |
| ۷ | اولوداغ(آنلاین) | BURSA | ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۸ | ۶۰۰لیر | ۱۵/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۵ |
| ۸ | اولوداغ | BURSA | ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۱۸ | ۴۰۰لیر | ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۲ |
| ۹ | گیرسون | GİRESUN | ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۸ | ۵۰دلار | ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۳۰ |
| ۱۰ | کارابوک(۱) | KARABÜK | ۳۱/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۱ | ۳۰۰لیر | ۰۷/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۸ |
| ۱۱ | یوزگات بوزوک | YOZGAT | ۳۱/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۱ | ۱۵۰لیر | ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۰ |
| ۱۲ | علاالدین کیقباد(۱) | ALANYA | ۳۱/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۱ | ۴۰۰لیر | ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۱ |
| ۱۳ | جمهوریت | SİVAS | ۳۱/۰۲/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۱ | ۲۵۰لیر | ۱۵/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۵ |
| ۱۴ | دوملوپیار(۲) آنلاین/حضوری | KÜTAHYA | ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۳ | ۳۰۰لیر | ۱۵/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۵ |
| ۱۵ | اینونو | MALATYA | ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۳ | ۳۵۰لیر | ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۶ | ساکاریا | SAKARYA | ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۴ | ۴۰۰لیر | ۲۲/۰۳/۲۰۲۱ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۲ |
| ۱۷ | کارابوک(۲) | KARABÜK | ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۲۸ | ۳۰۰لیر | ۱۱/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۲ |
| ۱۸ | مارمارا | İSTANBUL | ۰۷/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۸ | ۴۰۰لیر | ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۴ |
| ۱۹ | پاموککاله | DENİZLİ | ۰۷/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۲۸ | ۳۵۰لیر | ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۷ |
| ۲۰ | چوکوروا | ADANA | ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۰ | ۳۰۰لیر | ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۳۰ |
| ۲۱ | ۹ ایلول | İZMİR | ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۱ | ۳۵۰لیر | ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۸ |
| ۲۲ | اوشاک | UŞAK | ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۱ | ۳۰۰ لیر | ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۲۰ |
| ۲۳ | اگه | İZMİR | ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۵/۳۱ | ۴۵۰لیر | ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۴ | آتاتورک | ERZURUM | ۱۳/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۳ | ۴۰۰لیر | ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۱ |
| ۲۵ | قاضی آنتب | GAZİANTEP | ۱۴/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۴ | ۳۰۰لیر | ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۳ |
| ۲۶ | جراح پاشا | İSTANBUL | ۱۴/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۴ | ۵۰۰لیر | ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۳ |
| ۲۷ | هارران(۲) | ŞANLI URFA | ۱۶/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۶ | ۱۵۰لیر | ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۸ | ارجیس | KAYSERİ | ۱۶/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۰۶ | ۳۷۵لیر | ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۹ | استانبول | İSTANBUL | ۲۰/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۰ | ۵۰۰لیر | ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۱۰ |
| ۳۰ | عدنان مندرس | AYDIN | ۲۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۱ | ۶۰دلار | ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۴ |
| ۳۱ | کارادنیز تکنیک | TRABZON | ۲۱/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۱ | ۴۰۰لیر | ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۷ |
| ۳۲ | تورگوت اوزال | MALATYA | ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۱۸ | ۳۰۰لیر | ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۱۰ |
| ۳۳ | نجم الدین اربکان | KONYA | ۰۴/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۲۵ | ۲۵۰لیر | ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۶ |
| ۳۴ | ماردین آرتوکلو(۳) | MARDİN | ۲۵/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۶/۲۸ | ۲۵۰لیر | ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۸ |
| ۳۵ | ۱۷ ایلول باندرما | BANDIRMA | ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۱ | ۴۰۰لیر | ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۱۰ |
| ۳۶ | علاالدین کیقباد(۲) | ALANYA | ۱۱/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۰۲ | ۴۰۰لیر | ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۱۱ |
| ۳۷ | دوزجه | DÜZCE | ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۷/۱۹ | ۳۰۰لیر | ۲۹/۰۵/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۲۰ |
| ۳۸ | کارابوک(۳) | KARABÜK | ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۰۳ | ۳۰۰لیر | ۱۵/۰۵/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۰۶ |
| ۳۹ | دوملوپینار(۳)آنلاین | KÜTAHYA | ۲۴/۰۵/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۱۵ | ۳۰۰لیر | ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۲۸ |
| ۴۰ | کارابوک(۴) | KARABÜK | ۰۹/۰۶/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۸/۳۱ | ۳۰۰لیر | ۱۲/۰۶/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۹/۰۳ |
| ۴۱ | علاالدین کیقباد(۳) | ALANYA | ۱۱/۰۶/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۹/۰۲ | ۴۰۰لیر | ۱۳/۰۶/۱۴۰۰ | ۲۰۲۱/۰۹/۰۴ |
ثبت نام یوس دانشگاه های ترکیه
Post Views:
537